德建發(fā)〔2014〕46號
德州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
關(guān)于公布2014年全市建筑業(yè)群眾性質(zhì)量管理
活動評選結(jié)果的通知
活動評選結(jié)果的通知
各縣(市、區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(建委、建設(shè)局)、市直各建筑業(yè)企業(yè):
2014年3月,市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市建筑業(yè)協(xié)會召開了全市建筑業(yè)群眾性質(zhì)量管理活動經(jīng)驗交流會。經(jīng)評審委員會現(xiàn)場評審,評出優(yōu)秀QC成果一等獎3項、二等獎7項、三等獎25項;市建筑業(yè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組35個(見附件1)。經(jīng)研究,同意評審結(jié)果,現(xiàn)予以公布。
市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市建筑業(yè)協(xié)會同意推薦山東德建集團有限公司一建建設(shè)分公司第一QC小組等10個QC小組為全省工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組,德州天元集團有限責(zé)任公司楊海波等3人為全省優(yōu)秀質(zhì)量管理工作者,山東德建集團四建建設(shè)分公司第一QC小組為全省工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量信得過班組(見附件2)。
附件:1、2014年全市建筑業(yè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組和優(yōu)秀成果名單
2、推薦參加2014年全省工程建設(shè)優(yōu)秀QC小組成果交流會的單位、個人名單
附件1:
2014年全市建筑業(yè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組和優(yōu)秀成果名單(35個)
一等獎(3個)
序號 | 小 組 名 稱 | 成 果 名 稱 |
1 | 全員參與,促進工程現(xiàn)場綠色施工、節(jié)能減排 | 山東德建集團一建建設(shè)分公司第一QC小組 |
2 | 地下室外墻陰陽角砼一次成圓弧形技術(shù)創(chuàng)新 | 山東德建集團四建建設(shè)分公司第二QC小組 |
3 | 鋼結(jié)構(gòu)廠房檁條暗藏型壓型鋼板底板安裝工藝改進 | 山東德興集團建設(shè)工程有限公司工程部QC小組 |
二等獎(7個)
序號 | 小 組 名 稱 | 成 果 名 稱 |
1 | 提高ATa型樓梯滑動支座安裝合格率 | 山東德建集團二建建設(shè)分公司第二QC小組 |
2 | 提高圓形柱、矩形梁接茬部位混凝土施工優(yōu)良率 | 山東德建集團一建建設(shè)分公司第四QC小組 |
3 | BIM虛擬仿真技術(shù)在鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架整體吊裝中的應(yīng)用 | 山東德建集團一建建設(shè)分公司第二QC小組 |
4 | 提高CL復(fù)合剪力墻結(jié)構(gòu)體系施工合格率 | 德州天元集團質(zhì)量通病治理QC小組 |
5 | 使用GEPS提高施工企業(yè)項目管理效率 | 山東省旗艦建設(shè)集團有限公司旗艦QC小組 |
6 | 提高外墻裝飾一體板施工一次成優(yōu)率 | 山東德建集團三建建設(shè)分公司第一QC小組 |
7 | 提高砼剪力墻接槎施工質(zhì)量 | 德州天元集團質(zhì)量通病治理QC小組 |
三等獎(25個)
序號 | 小 組 名 稱 | 成 果 名 稱 |
1 | 降低大型臥罐基礎(chǔ)弧形頂面施工質(zhì)量缺陷率 | 山東德建集團一建建設(shè)分公司第三QC小組 |
2 | 提高聚氯乙烯單芯銅導(dǎo)線并頭連接合格率 | 山東省旗艦建設(shè)集團有限公司旗艦QC小組 |
3 | 提高剪力墻線盒預(yù)留成功率 | 山東德建集團建安分公司第四項目部安裝QC小組 |
4 | 二次結(jié)構(gòu)混凝土成型質(zhì)量控制 | 德州振華建安集團王玉山項目部第一QC小組 |
5 | 運用QC方法提高地坪施工質(zhì)量 | 山東省旗艦建設(shè)集團有限公司旗艦QC小組 |
6 | 應(yīng)用預(yù)合模技術(shù)提高外圍剪力墻后澆帶防水施工質(zhì)量 | 德州天元集團天圣公司QC小組 |
7 | 降低鋼吊車梁構(gòu)件變形率 | 德州天元集團天碩公司QC小組 |
8 | 確保現(xiàn)澆砼BDF箱體結(jié)構(gòu)空心樓蓋施工質(zhì)量 | 山東德建集團三建建設(shè)分公司第二QC小組 |
9 | 控制大跨度混凝土景觀拱橋模板支架沉降量 | 山東德建集團二建建設(shè)分公司第三QC小組 |
10 | 提高安全文明工地創(chuàng)優(yōu)合格率 | 德州天元集團安全管理QC小組 |
11 | 提高蒸壓加氣混凝土填充墻墻體質(zhì)量 | 德州天元集團天泰公司QC小組 |
12 | 降低電井防火封堵缺陷率 | 德州天元集團質(zhì)量通病治理QC小組 |
13 | 確保建筑工程資料整編規(guī)范 | 德州振華建安集團王玉山項目部第二QC小組 |
14 | 攻克模板構(gòu)件施工難點 | 山東聯(lián)興建設(shè)集團QC 小組 |
15 | 運用QC方法提高地面墊層工程質(zhì)量 | 德州天元集團普慶公司QC小組 |
16 | 降低鑲貼墻面陽角處墻磚破損率 | 山東德建集團三建建設(shè)分公司第四QC小組 |
17 | 降低供方合同違約率 | 德州天元集團經(jīng)營管理QC小組 |
18 | 提高混凝土后澆帶施工質(zhì)量 | 德州天元集團天普公司QC小組 |
19 | 提高干掛石材外墻外保溫層的防火性能 | 德州天元集團質(zhì)量通病治理QC小組 |
20 | 研制工具式臨時用電配電箱固定架 | 山東德建集團三建建設(shè)分公司第三QC小組 |
21 | 攻克深基坑電梯井開挖發(fā)生流砂管涌難題 | 山東德建集團四建建設(shè)分公司第一QC小組 |
22 | 降低塔式起重機安全隱患發(fā)生率 | 德州天元集團安全管理QC小組 |
23 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)金屬屋面采光頂滲漏施工 | 德州天元集團天碩公司QC小組 |
24 | 多層住宅樓天燃氣管道安裝方案創(chuàng)新 | 德州天元集團天泰公司QC小組 |
25 | 提高室外配套道路照明的精度 | 山東聯(lián)興建設(shè)集團QC 小組 |
附件2:
推薦參加2014年全省工程
建設(shè)優(yōu)秀QC小組成果交流會的單位、個人名單
一、推薦全省工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組名單(10個)
建設(shè)優(yōu)秀QC小組成果交流會的單位、個人名單
一、推薦全省工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組名單(10個)
1、發(fā)布名單 | ||
序號 | 小 組 名 稱 | 成 果 名 稱 |
1 | 全員參與,促進工程現(xiàn)場綠色施工、節(jié)能減排 | 山東德建集團一建建設(shè)分公司第一QC小組 |
2 | 地下室外墻陰陽角砼一次成圓弧形技術(shù)創(chuàng)新 | 山東德建集團四建建設(shè)分公司第二QC小組 |
3 | 鋼結(jié)構(gòu)廠房檁條暗藏型壓型鋼板底板安裝工藝改進 | 山東德興集團建設(shè)工程有限公司工程部QC小組 |
2、交流名單 | ||
序號 | 小 組 名 稱 | 成 果 名 稱 |
1 | 提高ATa型樓梯滑動支座安裝合格率 | 山東德建集團二建建設(shè)分公司第二QC小組 |
2 | 提高圓形柱、矩形梁接茬部位混凝土施工優(yōu)良率 | 山東德建集團一建建設(shè)分公司第四QC小組 |
3 | BIM虛擬仿真技術(shù)在鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架整體吊裝中的應(yīng)用 | 山東德建集團一建建設(shè)分公司第二QC小組 |
4 | 提高CL復(fù)合剪力墻結(jié)構(gòu)體系施工合格率 | 德州天元集團質(zhì)量通病治理QC小組 |
5 | 使用GEPS提高施工企業(yè)項目管理效率 | 山東省旗艦建設(shè)集團有限公司旗艦QC小組 |
6 | 提高外墻裝飾一體板施工一次成優(yōu)率 | 山東德建集團三建建設(shè)分公司第一QC小組 |
7 | 提高砼剪力墻接槎施工質(zhì)量 | 德州天元集團質(zhì)量通病治理QC小組 |
二、推薦全省工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理工作者名單
德州天元集團有限責(zé)任公司 楊海波
山東德建集團有限公司 劉志軍
山東省旗艦建設(shè)集團有限公司 李學(xué)棟
三、推薦全省工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量信得過班組名單
山東德建集團四建建設(shè)分公司第一QC小組
德州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 德州市建筑業(yè)協(xié)會
德州天元集團有限責(zé)任公司 楊海波
山東德建集團有限公司 劉志軍
山東省旗艦建設(shè)集團有限公司 李學(xué)棟
三、推薦全省工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量信得過班組名單
山東德建集團四建建設(shè)分公司第一QC小組
德州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 德州市建筑業(yè)協(xié)會
2014年3月18日
德州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局辦公室 2014年3月19日印發(fā)